|
Resultaten internationale show BVC Zolder (B) 2009 *** 2e FOKKERSPRIJS MUTATIES ***
|
|||
|
Kooinr. |
Kleurklasse |
|
Resultaat |
| 147 | Standaard | 2e Prijs | |
| 148 | Standaard | 1e Prijs | |
| 149 | Standaard | 1e Prijs | |
| 150 | Standaard | 1e Prijs | |
| 151 | Ebony-black | 1e Prijs + KLEURKAMPIOEN! Ebony 5-7 | |
| SHOWKAMPIOEN!! mu. 5-7 | |||
| 152 | Ebony-brown | 1e Prijs | |
| 153 | Saffier velvet | 2e Prijs | |
| 154 | Saffier | 1e Prijs | |
| 155 | Wit-mozaiek | 1e Prijs | |
| 156 | Wit-mozaiek | 1e Prijs | |
| 157 | Wit-Ebony | 1e Prijs | |
| 158 | Wit-Ebony | 2e Prijs | |
| 159 | Blond | 1e Prijs | |
| 160 | Black velvet | 1e Prijs | |
| 161 | Ebony-black | 1e Prijs | |
| 162 | Ebony-black | 1e Prijs + 2e KLEURKAMPIOEN! Ebony 5-7 | |
| 163 | Ebony-black | 1e Prijs | |
| 164 | Ebony-pastel | 1e Prijs + KLEURKAMPIOEN! Ebony overig 5-7 | |
| 165 | Beige | 43/50 punten | |
| 166 | Ebony-black | 46/50 punten 3e SHOWKAMPIOEN!! mu. >8 | |
| 167 | Ebony-brown | 40/50 punten | |
| 168 | Black velvet | 41/50 punten | |
| 169 | Brown velvet | 41/50 punten | |

Behaalde prijzen BVC 2009