2013
9-11-2013 NCS VENRAY (NL)
|
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2013Deelname van 300 chinchilla’s. *** 1e FOKKERSPRIJS mutaties! ***
|
|||
| Kooinr. | Kleurklasse | Resultaat | |
| 057 | Beige | 43/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Beige 5-7 M | |
| 058 | Wit | 45/50 punten | |
| 059 | Wit-Rosé | 45/50 punten | |
| 060 | Wit-Zilver SD | 44/50 punten | |
| 061 | Wit-Zilver RPAc | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Wit-Zilver 5-7 M | |
| 062 | Saffier BDD | 47/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier 5-7 M | |
| 063 | Blue Diamond | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Blue Diamond 5-7 M | |
| 064 | Blue Diamond | 43/50 punten | |
| 066 | Black velvet VD | 41/50 punten | |
| 067 | Black velvet BDD | 38/50 punten | |
| 068 | Brown velvet RPAc | 39/50 punten | |
| 069 | Ebony-Black SD | 44/50 punten | |
| 070 | Ebony-Black | 49/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Black 5-7 M + SHOWKAMPIOEN!! mutaties 5-7 M | |
| 071 | Ebony-Black | 46/50 punten | |
| 072 | Ebony-Black | 47/50 punten | |
| 073 | Ebony-Black | 47/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony Dark 5-7 M | |
| 074 | Ebony Licht SD | 42/50 punten | |
| 075 | Ebony Licht SD | 42/50 punten | |
| 076 | Ebony-Brown | 43/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Brown 5-7 M | |
| 077 | Ebony-Violet | 47/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Violet 5-7 M | |
| 078 | Ebony-Saffier | 43/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Saffier 5-7 M | |
| 079 | Royal Persian Angora | 33/50 punten | |
| 080 | Wit | 40/50 punten | |
| 081 | Wit-Rosé | 42/50 punten | |
| 082 | Wit-Rosé | 41/50 punten | |
| 083 | Wit-Rosé | 37/50 punten | |
| 084 | Wit-Zilver | 41/50 punten | |
| 085 | Violet BDD | 41/50 punten | |
| 086 | Violet BDD | 41/50 punten | |
| 087 | Violet BDD | 38/50 punten | |
| 088 | Saffier BDD | 45/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier 8+ M | |
| 089 | Black velvet | 41/50 punten | |
| 090 | Black velvet SD | 39/50 punten | |
| 091 | Brown velvet VD | 40/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Brown velvet 8+ M | |
| 092 | Ebony-Black | 46/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony Dark 8+ M | |
| 093 | Ebony-Black RPAc | 43/50 punten | |
| 094 | Ebony-Brown | 39/60 punten | |
behaalde prijzen NCS 2013
02-02-2013 BVC HASSELT (B)
|
Resultaten Europees Kampioenschap BVC Hasselt (B) 2013Deelname van 431 dieren uit 11 verschillende landen *** 2e EUROPESE FOKKERSPRIJS mutaties! ***
|
|||
| Kooinr. | Kleurklasse | Resultaat | |
| 091 | Standaard | 3e Prijs | |
| 092 | Standaard | ||
| 093 | Blond Velvet | 2e Prijs | |
| 094 | Violet | 4e Prijs | |
| 095 | Ebony-Black | 3e Prijs | |
| 096 | Ebony-Black SD | 3e Prijs | |
| 097 | Beige-Violet Velvet | 1e Prijs | |
| 098 | Blond | 2e Prijs | |
| 099 | Wit-Rosé | 2e Prijs | |
| 100 | Wit-Rosé | 2e Prijs | |
| 101 | Wit-Zilver RPAc | 2e Prijs | |
| 102 | Wit-Zilver | 1e Prijs + KLEURKAMPIOEN! Wit-Zilver 6-7 | |
| 103 | Wit | 1e Prijs + KLEURKAMPIOEN! Wit 6-7 | |
| 104 | Violet BDD | 1e Prijs | |
| 105 | Violet | 3e Prijs | |
| 106 | Violet Velvet | 2e Prijs | |
| 107 | Saffier BDD | 3e Prijs | |
| 108 | Saffier | 4e Prijs | |
| 109 | Blue Diamond | 1e Prijs | |
| 110 | Blue Diamond | 1e Prijs | |
| 111 | Brown Velvet | 2e Prijs | |
| 112 | Ebony-Black | 2e Prijs | |
| 113 | Ebony-Black SD | 1e Prijs | |
| 114 | Ebony-Black | 2e Prijs | |
| 115 | Ebony-Black | 3e Prijs | |
| 116 | Ebony-Hetero | 2e Prijs | |
| 117 | Ebony-Hetero | 3e Prijs | |
| 118 | Ebony-Hetero | 3e Prijs | |
| 119 | Ebony-Brown | 3e Prijs | |
| 120 | Ebony-Brown | 2e Prijs | |
| 121 | Black Velvet | 1e Prijs + EUROPEES KAMPIOEN! Black-Velvet 6-7 | |
| 122 | Wit-mozaiek VD | 46/50 punten | |
| 123 | Violet BDD | 36/50 punten | |
| 124 | Ebony-Black | 45/50punten | |
| 125 | Ebony-Black | 42/50 punten | |
| 126 | Ebony-Hetero | 43/50 punten | |
| 127 | Ebony-Brown | 40/50 punten | |
| 128 | Black Velvet | 53/60 punten | |
behaalde prijzen BVC 2013