|
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2014 Deelname van 331 chinchilla’s. *** WINNAAR 1e FOKKERSPRIJS mutaties! *** |
|||
| Kooinr. | Kleurklasse | Resultaat | |
| 031 | Wit-mozaiek | ||
| 032 | Wit-mozaiek RPAd | ||
| 033 | Ebony-Black | ||
| 034 | Violet BDD | ||
| 035 | Blue Diamond | 4e Prijs | |
| 036 | Blue Diamond | ||
| 037 | Wit-zilver | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Wit Zilver-mozaiek 6-7 M | |
| 039 | Beige | 42/50 punten | |
| 040 | Beige-Saffier velvet | 40/50 punten | |
| 041 | Ebony-Black | 45/50 punten | |
| 042 | Ebony-licht | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-licht 6-7 M | |
| 043 | Ebony-Black VD | 46/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Black 6-7 M | |
| 044 | Ebony-Brown | 43/50 punten | |
| 045 | Violet velvet | 43/50 punten | |
| 046 | Violet | 45/50 punten | |
| 047 | Violet | 43/50 punten | |
| 048 | Violet velvet | 42/50 punten | |
| 049 | Blue Diamond | 45/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Blue Diamond 6-7 M | |
| 050 | Blue Diamond | 42/50 punten | |
| 051 | Saffier velvet | 44/50 punten | |
| 052 | Saffier BDD | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier + Blue Diamond 6-7 M | |
| 053 | Standaard RPA | 36/50 punten | |
| 054 | Standaard RPA | 37/50 punten | |
| 055 | Wit-zilver RPAd | 44/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Wit Zilver-mozaik 8 M + | |
| 056 | Wit-Rosé | 45/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Pink white 8 M + | |
| 057 | Blond velvet | 38/50 punten | |
| 058 | Black velvet | 43/50 punten | |
| 059 | Black velvet | 44/50 punten | |
| 060 | Ebony-licht | 41/50 punten | |
| 061 | Ebony-Black | 42/50 punten | |
| 062 | Ebony-Brown | 40/50 punten | |
| 063 | Ebony-Violet | 44/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony – Violet – Saffier BD 8 M + | |
| 064 | Violet BDD | 41/50 punten | |
| 065 | Blue Diamond | 41/50 punten | |
| 066 | Saffier BDD | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier – Blue Diamond 8 M+ | |
| 067 | Standaard | 48/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Standaard 6-7 M + 2e SHOW-KAMPIOEN!! standaard 6-7 M | |
| 068 | Standaard | 44/50 punten | |
Behaalde prijzen NCS Show 2014
