Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Uden/Veghel (NL) 2023 *** WINNAAR FOKKERSPRIJS Mutaties! *** |
||||
Kleur | Resultaat | |||
Standaard | 48/60 punten | 1e Showkampioen Standaard licht | ||
Violet velvet | 1e Kleurkampioen 4-5 mnd. + 4e Beste baby | |||
Ebony-Violet | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony-violet/saffier 6-7 mnd. | ||
Ebony licht | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony licht 6-7 mnd. | ||
Blue Diamond Angora | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Angora licht 6-7 mnd. | ||
Saffier velvet | 44/50 punten | 1e Kleurkampioen Saffier / Blue diamond 6-7 mnd | ||
Black pearl | 46/50 punten | 2e Kleurkampioen Black pearl 6-7 mnd | ||
Black velvet | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Black velvet 6-7 mnd. | ||
Ebony Brown | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony-brown 6-7 mnd. | ||
Beige | 43/50 punten | 2e Kleurkampioen Beige 6-7 mnd. | ||
Ebony Violet | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony violet/saffier +8mnd. | ||
Violet velvet | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Violet + 8 mnd. |
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2022 *** WINNAAR FOKKERSPRIJS Mutaties! *** *** WINNAAR FOKKERSPRIJS Angora / Curly! *** |
||||
Kleur | Resultaat | |||
Standaard | 49/60 punten | 1e Showkampioen Standaard licht | ||
Standaard | 51/60 punten | 2e Showkampioen Standaard licht | ||
Pink white | 4e Showkampioen Mutaties 4-5 mnd. | |||
Pink White | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Pink White 6-7 mnd. | ||
Saffier velvet | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Saffier + Blue Diamond + 2e Showkampioen Mutaties 6-7 mnd. | ||
Blue Diamond Angora | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Angora licht + 1e Showkampioen Mutaties 6-7 mnd. | ||
Ebony Black | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Black 6-7 mnd. | ||
Black Pearl | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Black pearl / brown pearl 6-7 mnd. | ||
Ebony Black | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Black +8 mnd. | ||
Violet | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Violet +8 mnd. | ||
Black Pearl | 44/50 punten | 1e Kleurkampioen Black pearl / Brown pearl +8 mnd. | ||
Ebony-Violet Angora | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Angora donker 6-7 mnd. | ||
Ebony Black | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Black 6-7 mnd. | ||
Black Pearl | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Black pearl / Brown pearl +8 mnd. | ||
Ebony Brown | 42/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Brown +8 mnd. |
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2021 *** WINNAAR FOKKERSPRIJS mutaties! *** |
||||
Kleur | Resultaat | |||
Saffier velvet | 1e Kleurkampioen Saffier / Blue Diamond + Showkampioen mutaties 4-5 mnd. | |||
Brown Pearl | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Black Pearl / Brown Pearl +2e Showkampioen mutaties 6-7 mnd. | ||
Violet | 47/50 punten | 1e Kleurkampioen African + Duits Violet 6-7 mnd. | ||
Pink White | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Pink White 6-7 mnd. | ||
Ebony Black | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Black 6-7 mnd. | ||
Ebony Violet | 46/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Violet – Saffier – Blue Diamond 6-7 mnd. | ||
Ebony Brown | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Brown 6-7 mnd. | ||
Blond velvet | 43/50 punten | 2e Kleurkampioen Blond / Beige Violet / Low White 6-7 mnd. | ||
Standaard donker | 58/60 punten | 1e Showkampioen Standaard + 8 mnd. | ||
Ebony Black | 48/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Black + 8 mnd. | ||
Ebony Violet | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Violet / Saffier / Blue Diamond + 8 mnd. | ||
Blue Diamond velvet | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Saffier / Blue Diamond + 8 mnd. | ||
Beige | 43/50 punten | 2e Kleurkampioen Beige + 8 mnd. | ||
Ebony Brown | 43/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Brown + 8 mnd. |
Resultaten Internationale Chinchilla Show BVC Hasselt (BE) 2020 *** WINNAAR 2e FOKKERSPRIJS mutaties! *** *** 1e SHOW-KAMPIOEN mutaties 6-7 M. *** *** 2e SHOW-KAMPIOEN mutaties 6-7 M. *** |
||
Kleur | Resultaat | |
Blue Diamond | 1e Prijs + Kleurkampioen Blue Diamond 6-7 mnd. + 2e SHOW-KAMPIOEN! mutaties 6-7 mnd. | |
Ebony-Black | 1e Prijs + Kleurkampioen Ebony Dark 6-7 mnd. + 1e SHOW-KAMPIOEN! mutaties 6-7 mnd. | |
Wit | 1e Prijs + Kleurkampioen Wit 6-7 mnd. | |
Black Pearl | 1e Prijs | |
Blue Diamond v. | 1e Prijs | |
Blue Diamond v. | 1e Prijs | |
Angora | 1e Prijs | |
Ebony-Black | 45 / 50 punten + 4e SHOW-KAMPIOEN! mutaties +8 M | |
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2018 *** WINNAAR FOKKERSPRIJS mutaties! *** |
||||
Kleur | Resultaat | |||
Black Pearl | 1e prijs | 1e Prijs 4-5 mnd. | ||
Black Pearl | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Black Pearl 6-7 mnd. | ||
Black Pearl | 47/50 punten | 2e Kleurkampioen Black Pearl 6-7 mnd. | ||
Ebony Dark | 47/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Dark 6-7 mnd. | ||
Ebony Dark | 46/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Dark 6-7 mnd. | ||
Ebony Violet | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Violet 6-7 mnd. | ||
Blue Diamond | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier 6-7 mnd. | ||
Angora | 46/50 punten | 1e Kleurkampioen Angora 6-7 mnd. | ||
Ebony Brown | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Brown 6-7 mnd. | ||
Ebony light | 42/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony light 6-7 mnd. | ||
Black Pearl | 49/50 punten | 1e Kleurkampioen Black Pearl +8 mnd. + SHOWKAMPIOEN!! mutaties +8 mnd. | ||
Black Pearl | 48/50 punten | 2e Kleurkampioen Black Pearl + 8 mnd. | ||
Ebony Violet | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Violet + 8 mnd. | ||
Violet | 45/50 punten | 2e Kleurkampioen Violet + 8 mnd. | ||
Beige | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Beige +8 mnd. | ||
Blue Diamond | 44/50 punten | 1e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier +8 mnd. | ||
Saffier | 43/50 punten | 2e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier +8 mnd. | ||
Ebony light | 43/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony light +8 mnd. | ||
Ebony Brown | 42/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Brown + 8 mnd. | ||
Standaard | 56/60 punten | SHOW-KAMPIOEN!! Standaard donker 6-7 mnd. | ||
Standaard | 52/60 punten | SHOW-KAMPIOEN!! Standaard licht 6-7 mnd. |
Resultaten Internationale Chinchilla Show BVC Hasselt (BE) 2018 *** WINNAAR 2e FOKKERSPRIJS mutaties! *** *** 1e SHOW-KAMPIOEN mutaties 6-7 M. *** *** 2e SHOW-KAMPIOEN mutaties 6-7 M. *** |
||
Kleur | Resultaat | |
Blue Diamond | 1e Prijs + Kleurkampioen Blue Diamond 6-7 mnd. + 2e SHOW-KAMPIOEN! mutaties 6-7 mnd. | |
Ebony-Black | 1e Prijs + Kleurkampioen Ebony Dark 6-7 mnd. + 1e SHOW-KAMPIOEN! mutaties 6-7 mnd. | |
Wit | 1e Prijs + Kleurkampioen Wit 6-7 mnd. | |
Black Pearl | 1e Prijs | |
Blue Diamond v. | 1e Prijs | |
Blue Diamond v. | 1e Prijs | |
Angora | 1e Prijs | |
Ebony-Black | 45 / 50 punten + 4e SHOW-KAMPIOEN! mutaties +8 M | |
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2017 *** WINNAAR FOKKERSPRIJS mutaties! *** *** WINNAAR FOKKERSPRIJS standaard! *** |
||||
Kleur | Resultaat | |||
Ebony Donker | 1e prijs | 1e Kleurkampioen + 4e Showkampioen mutaties 4-5 mnd. | ||
Royal Persian Angora | 1e prijs | 1e Kleurkampioen + 3e Showkampioen mutaties 4-5 mnd. | ||
Violet | 45/50 punten | 1e Kleurkampioen Violet + Showkampioen ! mutaties 6-7 mnd. | ||
Blue Diamond | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier 6-7 mnd. | ||
Blue Diamond | 44/50 punten | 1e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier 6-7 mnd. | ||
Standaard | 57/60 punten | 2e Showkampioen Standaard + 8 mnd. | ||
Ebony Donker | 48/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Donker +8 mnd. | ||
Ebony Donker | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Donker +8 mnd. | ||
Ebony Brown | 48/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony Brown +8 mnd. | ||
Blue Diamond | 48/50 punten | 2e Kleurkampioen Blue Diamond + Saffier + 8 mnd. | ||
Brown velvet | 47/50 punten | 2e Kleurkampioen Brown velvet + 8 mnd. | ||
Ebony Licht | 47/50 punten | 1e Kleurkampioen Ebony licht + 8 mnd. | ||
Beige | 46/50 punten | 2e Kleurkampioen Beige + 8 mnd. | ||
Ebony Violet | 46/50 punten | 2e Kleurkampioen Ebony Violet + 8 mnd. | ||
Violet | 44/50 punten | 2e Kleurkampioen African Violet + Duits Violet + 8 mnd. |