|
Resultaten Internationale Chinchilla Show NCS Venray (NL) 2013 Deelname van 300 chinchilla’s. *** 1e FOKKERSPRIJS mutaties! ***
|
||||
| Kooinr. | Kleurklasse | Resultaat | ||
| 057 | Beige | 43/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Beige 5-7 M | ||
| 058 | Wit | 45/50 punten | ||
| 059 | Wit-Rosé | 45/50 punten | ||
| 060 | Wit-Zilver SD | 44/50 punten | ||
| 061 | Wit-Zilver RPAc | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Wit-Zilver 5-7 M | ||
| 062 | Saffier BDD | 47/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier 5-7 M | ||
| 063 | Blue Diamond | 46/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Blue Diamond 5-7 M | ||
| 064 | Blue Diamond | 43/50 punten | ||
| 066 | Black velvet VD | 41/50 punten | ||
| 067 | Black velvet BDD | 38/50 punten | ||
| 068 | Brown velvet RPAc | 39/50 punten | ||
| 069 | Ebony-Black SD | 44/50 punten | ||
| 070 | Ebony-Black | 49/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Black 5-7 M + SHOWKAMPIOEN!! mutaties 5-7 M | ||
| 071 | Ebony-Black | 46/50 punten | ||
| 072 | Ebony-Black | 47/50 punten | ||
| 073 | Ebony-Black | 47/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony Dark 5-7 M | ||
| 074 | Ebony Licht SD | 42/50 punten | ||
| 075 | Ebony Licht SD | 42/50 punten | ||
| 076 | Ebony-Brown | 43/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Brown 5-7 M | ||
| 077 | Ebony-Violet | |
47/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Violet 5-7 M | |
| 078 | Ebony-Saffier | 43/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony-Saffier 5-7 M | ||
| 079 | Royal Persian Angora | 33/50 punten | ||
| 080 | Wit | 40/50 punten | ||
| 081 | Wit-Rosé | 42/50 punten | ||
| 082 | Wit-Rosé | 41/50 punten | ||
| 083 | Wit-Rosé | 37/50 punten | ||
| 084 | Wit-Zilver | 41/50 punten | ||
| 085 | Violet BDD | 41/50 punten | ||
| 086 | Violet BDD | 41/50 punten | ||
| 087 | Violet BDD | 38/50 punten | ||
| 088 | Saffier BDD | 45/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Saffier 8+ M | ||
| 089 | Black velvet | 41/50 punten | ||
| 090 | Black velvet SD | 39/50 punten | ||
| 091 | Brown velvet VD | 40/50 punten 1e KLEURKAMPIOEN ! Brown velvet 8+ M | ||
| 092 | Ebony-Black | 46/50 punten 2e KLEURKAMPIOEN ! Ebony Dark 8+ M | ||
| 093 | Ebony-Black RPAc | 43/50 punten | ||
| 094 | Ebony-Brown | 39/60 punten | ||